產品描述
立式高速加工中心機
最佳床身結構設計,能承受高G產生的慣量,堅若磐石、穩如泰山
短鼻主軸剛性特佳,提升效率並降低刀具磨耗
三軸快速位移48米,大幅降低加工時間
高速靜音螺桿與滾柱缐軌,速度快、精度高、剛性特佳
高穏定換刀系統,減少非加工時間延長主軸壽命
機臺採用螺旋排屑機,可將大量排屑排至機臺左邊,使用著者可方便簡單清理切削
標準配件:
主軸-BT40
直聯12.000rpm
圓盤式BT40-24支刀
主軸環狀沖屑裝置
自動潤滑系統
乙太網路傳輸
LED工作燈
剛性攻牙
M30自動斷電
機臺規格:
選擇配件:
機型 | V650 |
V850 |
控制器 | 三菱M80/發那科OIMD | |
X軸行程(mm) | 650 | 850 |
Y軸行程(mm) | 550 | 500 |
Z軸行程(mm) | 500 | 500 |
主軸鼻端到工作臺距離(mm) | 150~650 | |
主軸樣式 | BT-40 | BT-40 |
主軸傳動樣式 | 皮帶式/直結式 | |
主軸轉速(rpm) | 10,000 | 50-10,000 |
主軸馬力(kw) | 7.5 | 7.5/11 |
X/Y/Z軸快速進給 | 48/48/48M/min | |
切削進給速度 | 1~10.000mm/min | |
三軸滾珠螺桿 | Φ28/P16/C3 | Φ36/P16/C3 |
三軸線性滑軌(P級)(mm) | X/Y:X軸滾珠35x4滑塊,YZ軸滾珠45x4滑塊 | |
三軸傳動方式 | 直驅式 | |
定位精度/重復精度 |
定位精度:0.005/300,重復定位精度:0.003/300 |
|
工作臺尺寸(mm) | 800x520 | 1000x520 |
T型槽(寬x槽數x間距mm) | 5x18x100 | 5x18x100 |
工作臺最大(平均分Kg) | 400 | 500 |
自動換刀形式 | 圓盤式 | |
自動換刀樹齡(pcs) | 24 | 24 |
最大刀量(kgs) | 7 | 7 |
水箱容量(L) | 350 | 350 |
氣壓需求(kg) | 6 | 6 |
電力需求(KVA) | 20 | 20 |
機器最大重量(kg) | 4500 | 5400 |
機械尺寸(長x寬)(mm) | 3000x2440 | 3000x2700 |
機械高度(mm) | 2500 | 2500 |
上一篇
下一篇
上一篇
下一篇